产品介绍
常规的环境空气检测设备非常昂贵,需要专门机房安放,而且城市里只部署了非常少的站点,无法对空气污染进行准确实时监测和分析。云创环境空气质量微型监测仪cSensor E1000系列产品的每个监测点性价比很高,可同时监测空气质量参数包括PM10、PM2.5、CO、NO2、O3、SO2、温度、湿度,还可以扩展监测风速、风向、光照度和降水;部署采用路灯、电线杆悬挂即可,通过市电或太阳能供电,用精度相对较高的传感器采集数据,通过NB-IoT/eMTC/GPRS传送到大数据云平台实时入库、分析和处理,整个区域的空气污染状况可以准确呈现,可以对污染源和污染过程动态跟踪,还具有向公众通过各种终端查询身边空气质量和其他信息的能力。
技术指标<>
<>
产品特性
典型应用:区域空气质量精细化预报及准确监管系统
预报原理
将大规模网格部署的PM2.5、PM10、CO、O3、SO2、NO2 监测数据和风速、风向、温度、湿度、照度、降水等数据相结合,利用深度循环神经网络(DRNN-deep recurrent neural network)进行精细化预报:
联系方式 总机:400-8855-360
市场部
区域/行业 |
销售人员 |
分 机 |
手机号 |
邮 箱 |
腾讯QQ |
项目总监 |
袁高峰 |
8008 |
15051887778 |
![]() |
|
新疆分公司 |
任家瑞 |
8019 |
13851763165 |
![]() |
|
北京 安徽 天津 辽宁 黑龙江 吉林 |
骆梦阳 |
8052 |
13952028557 |
![]() |
|
山东 浙江 四川 广西 |
杨 剑 |
8030 |
18751869256 |
![]() |
|
内蒙古 |
何家乐 |
8031 |
18616794962 |
![]() |
|
云南、福建、河北、江西、上海 |
刘立宏 |
8034 |
13815414773 |
![]() |
|
山西 |
刘连鹏 |
8018 |
18021395113 |
![]() |
|
海南 |
左 赛 |
8033 |
18017566211 |
![]() |
|
河南 重庆 湖北 贵州 陕西 |
王 军 |
8035 |
13851877991 |
![]() |
|
广东 |
单明月 |
8056 |
13770311887 |
![]() |
|
湖南 |
张绪文心 |
8027 |
18602548008 |
![]() |
|
校企合作 |
张 伟 |
8028 |
05157345 |
![]() |
|
新疆 |
陈鑫磊 |
15899133730 |
![]() |
||
王 玮 |
8054 |
15077865340 |
![]() |
||
谢久军 |
8042 |
13805153062 |
![]() |
||
人脸识别 |
李云龙 |
025-83700385-8050 |
15722710158 |
![]() |
|
车牌识别 |
邱毅林 |
025-83700385-8022 |
15950494413 |
![]() |
|
宁夏、甘肃、西藏、青海 |
何传武 |
025-83700385-8086 |
13601464646 |
![]() |
|
河南办事处 |
刘宏 (河南办事处 主任) |
13333831976 |
![]() |
||
湖北办事处 |
周俊 (湖北办事处) |
13995587166 |
![]() |
||
贵州办事处 |
汤添智 (贵州办事处) |
13602805009 |
![]() |
||
重庆办事处 |
曾娟 (重庆办事处) |
13628383332 |
![]() |
||
安徽办事处 |
曹先操 |
18905605095 |
![]() |
教育行业代理
区域/行业 | 代理商 | 区域/行业 | 代理商 |
安徽省教育行业代理 | 安徽康源物联信息科技有限公司(总代理) | 福建教育行业代理 | 福建东方锐智教育科技有限公司 |
安徽盛驰信息科技有限公司 | 甘肃教育行业代理 | 西北师范大学(兰州微费电子科技有限公司) | |
广东省教育行业代理 | 广州松子智能科技服务有限公司 | 广西教育行业代理 | 广西国邦志成科技有限公司(总代理) |
广州万维视景科技有限公司 | 广西智慧城市科技有限公司 | ||
贵州省教育行业代理 | 贵州普创大数据科技有限公司(总代理) | 广西中蓝信息工程有限公司 | |
内蒙古省教育行业代理 | 内蒙古万富圣达教育科技有限公司(总代理) | 南宁西大思科软件有限责任公司 | |
河北省教育行业代理 | 河北惠美电子科技有限公司 | 河南教育行业代理 | 河南奇酷网络工程有限公司 |
析牛(北京)科技有限责任公司 | 郑州枫叶科技有限公司(总代理) | ||
石家庄展思科技有限公司 | 上海微赢信息科技有限公司 | ||
湖北省教育行业代理 | 武汉飞鸟云科技有限公司 | 湖南教育行业代理 | 湖南启云信息科技有限公司 |
武汉市兴鑫高科技发展有限公司 | 湖南神州宜达信息技术有限公司 | ||
武汉伟福赛思电子有限公司 | 湖南紫薇垣信息系统有限公司 | ||
武汉未来空间科技有限公司 | 长沙众元网络有限公司 | ||
武汉云中点信息科技有限公司 | 山西教育行业代理 | 太原太工天宇教育科技有限公司(总代理) | |
江苏省教育行业代理 | 南京八星网络科技有限公司 | 辽宁教育行业代理 | 辽宁新淞信息技术有限公司(总代理) |
南京翼马数控机床有限公司 | 沈阳稀有金属研究所 | ||
无锡微迪艾科技有限公司 | 沈阳中港石化有限公司 | ||
江西省教育行业代理 | 江西臻宸科技有限公司 | 浙江教育行业代理 | 杭州帆若信息科技有限公司 |
南昌鼎秀信息技术有限公司 | 浙江掌尊信息科技有限公司(总代理) | ||
陕西省教育行业代理 | 陕西精测电子仪器有限公司(总代理) | 上海教育行业代理 | 上海秉渡教育科技有限公司 |
陕西朗益通科技有限公司 | 上海玖数软件有限公司 | ||
西安普飞特科技有限公司 | 尊虞教育科技(上海)有限公司 | ||
山东省教育行业代理 | 山东利扬大数据科技有限公司 | 重庆教育行业代理 | 重庆八城科技有限公司(总代理) |
山东今领教育科技有限公司(总代理) | 重庆闪易科技有限公司 | ||
济南舜意望特管理咨询有限公司 | 重庆卓合科技有限公司 | ||
青岛华星科电子设备有限公司 | 四川教育行业代理 | 成都优越教育咨询有限公司(总代理) | |
北京美国英语语言学院 | 云南省教育行业代理 | 云南磐恩科技有限公司 |
校企合作
校企合作基地 | 北京华科云创大数据科技有限公司 |
校企合作核心合作伙伴 | 河南源之点信息技术有限公司 |
河南省融创教育科技有限公司 | |
济南凰富信息科技有限公司 | |
杭州瑞楠信息技术有限公司 | |
长沙市众元网络技术有限公司 | |
武汉明德云智教育科技有限公司 | |
无锡大云教育科技有限公司 |
公安行业代理
区域/行业 | 代理商 | 联系人 | 手机号 | 邮 箱 |
山东省公安行业代理 | 山东闻远通信技术有限公司 | 戴宇 | 18761674128 | [email protected] |
山东尊启信息技术有限公司 | 张为晓 | 13954141334 | [email protected] | |
山东融御中安信息安全有限公司 | 赵慧奇 | 18660862096 | [email protected] | |
海南省公安行业 | 海南怡盟电子科技有限公司(总代理) | 熊桂霞 | 15298946071 | [email protected] |
海南阿福企业策划有限公司 | 黄振福 | 18789630559 | [email protected] | |
浙江省公安行业代理 | 杭州联洲科技有限公司 | 史慧平 | 18968188988 | [email protected] |
杭州宁杭信息技术有限公司 | 许其元 | 13738038938 | [email protected] | |
福建省公安行业代理 | 杭州宁杭信息技术有限公司 | 许其元 | 13738038938 | [email protected] |
贵州省公安行业总代理 | 北京云教互动科技有限公司贵州分公司 | 穆俊玲 | 17311090120 | |
江苏省公安行业代理 | 徐州麒麟物联网科技有限公司 | 迟明秋 | 15862186070 | [email protected] |
陕西省公安行业总代理 | 陕西乐享电子科技股份有限公司 | 张化斌 | 13909215859 | [email protected] | 安徽省公安行业总代理 | 南京点道数据科技有限公司 | 李天宇 | 15951823701 | [email protected] |
河北省公安行业代理 | 河北惠美电子科技有限公司 | 张慧 | 15283231728 | [email protected] |
重庆市公安行业代理 | 重庆贵飞科技有限公司 | 秦龙 | 18623001736 | [email protected] |
河南省公安行业代理 | 河南翰林网络技术开发有限公司 | 张磊 | 15617216616 | [email protected] |
四川省公安行业总代理 | 成都国策正义文化传媒中心 | 李斌 | 18620323772 | [email protected] |
山西省公安行业代理 | 中泰鼎晟(北京)科技有限公司 | 田泽雨 | 13835177588 | [email protected] |
内蒙古公安行业代理 | 中泰鼎晟(北京)科技有限公司 | 田泽雨 | 13835177588 | [email protected] |
诚征全国代理 总机:400-8855-360